6. CENÍK ZBOŽÍ

Hutní materiál, zárubně, dveře, okna, řezivo, impregnace, střešní krytina, komíny, obklady a dlažby

název zboží aktualizováno 3.3.2004 cena bez DPH   cena s DPH
měrná jednotka za měrnou jednotku balení za jedno balení   měrná jednotka za měrnou jednotku balení za jedno balení
 
HUTNÍ MATERIÁL
PLETIVO RABIC m2 14,90 50 m2 745,00   m2 18,18 50 m2 908,90
rohože KARI 4/15/2x3m ks 145,00 1 ks 145,00   ks 176,90 1 ks 176,90
rohože KARI 5/15/2x3m ks 200,00 1 ks 200,00   ks 244,00 1 ks 244,00
rohože KARI 6/15/2x3m ks 275,00 1 ks 275,00   ks 335,50 1 ks 335,50
rohože KARI 8/15/2x3m ks 445,00 1 ks 445,00   ks 542,90 1 ks 542,90
rohože KARI 4/10/2x3m ks 200,00 1 ks 200,00   ks 244,00 1 ks 244,00
rohože KARI 5/10/2x3m ks 280,00 1 ks 280,00   ks 341,60 1 ks 341,60
rohože KARI 6/10/2x3m ks 390,00 1 ks 390,00   ks 475,80 1 ks 475,80
rohože KARI 8/10/2x3m ks 645,00 1 ks 645,00   ks 786,90 1 ks 786,90
rohože KARI 4/10/2,15x5m ks 358,00 1 ks 358,00   ks 436,76 1 ks 436,76
rohože KARI 8/10/2,15x5m ks 1 150,00 1 ks 1 150,00   ks 1 403,00 1 ks 1 403,00
rohože KARI 4/15,/2,15x5m ks 259,00 1 ks 259,00   ks 315,98 1 ks 315,98
rohože KARI 5/15/2,15x5m ks 358,00 1 ks 358,00   ks 436,76 1 ks 436,76
rohože KARI 6/15/2,15x5m ks 492,00 1 ks 492,00   ks 600,24 1 ks 600,24
rohože KARI 8/15/2,15x5m ks 797,00 1 ks 797,00   ks 972,34 1 ks 992,34
TYČ OCEL BETON. průměr 8,10,12,14mm q 1 590,00 1q 1 590,00   q 1 939,80 1q 1 939,80
TYČ OCEL I 12,14,16,18,20,22,24,26 cena materiálu včetně řezání q

1 495,00

1q

1 495,00

  q

1 823,90

1q

1 823,90

 
TYČ OCEL U 5,8,10,12,14,16,18,20,22,24 cena materiálu včetně řezání q

1 495,00

1q

1 495,00

  q

1 823,90

1q

1 823,90

 
ZÁRUBNĚ
zárubeň ocel CGH 600 / 95 ks 386,00 1 ks 386,00   ks 470,92 1 ks 470,92
zárubeň ocel CGH 700 / 95 ks 394,00 1 ks 394,00   ks 480,68 1 ks 480,68
zárubeň ocel CGH 800 / 95 ks 402,00 1 ks 402,00   ks 490,44 1 ks 490,44
zárubeň ocel CGH 900 / 95 ks 410,00 1 ks 410,00   ks 500,20 1 ks 500,20
zárubeň ocel CGH 1100 / 95 ks 438,00 1 ks 438,00   ks 534,36 1 ks 534,36
zárubeň ocel CGH 1250 / 95 ks 489,00 1 ks 489,00   ks 596,58 1 ks 596,58
zárubeň ocel CGH 1450 / 95 ks 500,00 1 ks 500,00   ks 610,00 1 ks 610,00
zárubeň ocel CGH 600 / 110 ks 409,00 1 ks 409,00   ks 498,98 1 ks 498,98
zárubeň ocel CGH 700 / 110 ks 417,00 1 ks 417,00   ks 508,74 1 ks 508,74
zárubeň ocel CGH 800 / 110 ks 425,00 1 ks 425,00   ks 518,50 1 ks 518,50
zárubeň ocel CGH 900 / 110 ks 433,00 1 ks 433,00   ks 528,26 1 ks 528,26
zárubeň ocel CGH 1250 / 110 ks 516,00 1 ks 516,00   ks 629,52 1 ks 629,52
zárubeň ocel CGH 1450 / 110 ks 544,00 1 ks 544,00   ks 663,68 1 ks 663,68
zárubeň ocel CGH 600 / 160 ks 508,00 1 ks 508,00   ks 619,76 1 ks 619,76
zárubeň ocel CGH 700 / 160 ks 516,00 1 ks 516,00   ks 629,52 1 ks 629,52
zárubeň ocel CGH 800 / 160 ks 520,00 1 ks 520,00   ks 634,40 1 ks 634,40
zárubeň ocel CGH 900 / 160 ks 525,00 1 ks 525,00   ks 640,50 1 ks 640,50
zárubeň ocel CGH 1250 / 160 ks 602,00 1 ks 602,00   ks 734,44 1 ks 734,44
zárubeň ocel CGH 1450 / 160 ks 636,00 1 ks 636,00   ks 775,92 1 ks 775,92
zárubeň ocel YH 600 / 75 ks 400,00 1 ks 400,00   ks 488,00 1 ks 488,00
zárubeň ocel YH 700 / 75 ks 408,00 1 ks 408,00   ks 497,76 1 ks 497,76
zárubeň ocel YH 800 / 75 ks 415,00 1 ks 415,00   ks 506,30 1 ks 506,30
zárubeň ocel YH 900 / 75 ks 420,00 1 ks 420,00   ks 512,40 1 ks 512,40
zárubeň ocel YH 600 / 100 ks 454,00 1 ks 454,00   ks 553,88 1 ks 553,88
zárubeň ocel YH 700 / 100 ks 463,00 1 ks 463,00   ks 564,86 1 ks 564,86
zárubeň ocel YH 800 / 100 ks 472,00 1 ks 472,00   ks 575,84 1 ks 575,84
zárubeň ocel YH 900 / 100 ks 481,00 1 ks 481,00   ks 586,82 1 ks 586,82
zárubeň ocel YH 600 / 150 ks 551,00 1 ks 551,00   ks 672,22 1 ks 672,22
zárubeň ocel YH 700 / 150 ks 563,00 1 ks 563,00   ks 686,86 1 ks 686,86
zárubeň ocel YH 800 / 150 ks 575,00 1 ks 575,00   ks 701,50 1 ks 701,50
zárubeň ocel YH 900 / 150 ks 587,00 1 ks 587,00   ks 716,14 1 ks 716,14
OKNA a DVEŘE podle katalogu
PLASTOVÁ OKNA ks   1 ks     ks   1 ks  
EURO OKNA ks   1 ks     ks   1 ks  
VELUX OKNA ks   1 ks     ks   1 ks  
DIPRO OKNA ks   1 ks     ks   1 ks  
SKLENĚNÉ TVÁRNICE (luxfery) ks   1 ks     ks   1 ks  
DVEŘE BÍLÉ hladké ks   1 ks     ks   1 ks  
DVEŘE PROTIPOŽÁRNÍ ks   1 ks     ks   1 ks  
DVEŘE OCELOVÉ ks   1 ks     ks   1 ks  
DVEŘE OCELOVÉ ZATEPLENÉ ks   1 ks     ks   1 ks  
DVEŘE OCELOVÉ PROTIPOŽÁRNÍ ks   1 ks     ks   1 ks  
Další výběr podle katalogu ks   1 ks     ks   1 ks  
ŘEZIVO - stavební
PRKNA 1" / 3m m3 3 900,00 m3 3 900,00   m3 4 758,00 m3 4 758,00
PRKNA 1" / 4m m3 4 200,00 m3 4 200,00   m3 5 124,00 m3 5 124,00
HRANOLY 10/10/4m m3 5 300,00 m3 5 300,00   m3 6 466,00 m3 6 466,00
FOŠNY m3 5 300,00 m3 5 300,00   m3 6 466,00 m3 6 466,00
STŘEŠNÍ LATĚ 50/30 m 11,00 1m 11,00   m 13,42 1m 13,42
STŘEŠNÍ LATĚ 60/40 m 15,00 1m 15,00   m 18,30 1m 18,30
STŘEŠNÍ KROVY podle požadavků                  
OCHRANNÁ IMPREGNACE DŘEVA
Katrit BAQ 100 čirý 25kg ks 2 100,00 1 ks 2 100,00   ks 2 562,00 1 ks 2 562,00
Katrit BAQ 100 čirý 5kg ks 475,00 1 ks 475,00   ks 579,50 1 ks 579,50
Katrit BAQ 100 zelený 5kg ks 520,00 1 ks 520,00   ks 634,40 1 ks 634,40
Katrit BAQ 100 zelený 25kg ks 2 285,00 1 ks 2 285,00   ks 2 787,70 1 ks 2 787,70
Katrit BAQ 100 hnědý 5kg ks 539,00 1 ks 539,00   ks 657,58 1 ks 657,58
Katrit BETA čirý 25kg ks 1 720,00 1 ks 1 720,00   ks 2 098,40 1 ks 2 098,40
Katrit BETA čirý 5kg ks 413,00 1 ks 413,00   ks 503,86 1 ks 503,86
Katrit BETA zelená 25kg ks 1 925,00 1 ks 1 925,00   ks 2 348,50 1 ks 2 348,50
Katrit BETA zelená 5kg ks 460,00 1 ks 460,00   ks 561,20 1 ks 561,20
Katrit BETA hnědá 5kg ks 460,00 1 ks 460,00   ks 561,20 1 ks 561,20
Katrit BETA hnědý 25kg ks 1 925,00 1 ks 1 925,00   ks 2 348,50 1 ks 2 348,50
Algistop 1kg ks 110,00 1 ks 110,00   ks 134,20 1 ks 134,20
Katrit Z 1kg ks 313,00 1 ks 313,00   ks 381,86 1 ks 381,86
Katrit H 1kg ks 433,00 1 ks 433,00   ks 528,26 1 ks 528,26
Katrit DELTA 100 čirý 1kg ks 520,00 1 ks 520,00   ks 634,40 1 ks 634,40
Katrit DELTA 100 ředěný 1kg ks 75,00 1 ks 75,00   ks 91,50 1 ks 91,50
Katrit OMEGA 1,1kg ks 112,10 1 ks 112,10   ks 136,76 1 ks 136,76
STŘEŠNÍ KRYTINA podle katalogu
BRAMAC betonová krytina ks   1 ks     ks   1 ks  
KM-BETA betonová krytina ks   1 ks     ks   1 ks  
KB BLOK betonová krytina ks   1 ks     ks   1 ks  
BESK betonová krytina ks   1 ks     ks   1 ks  
TONDACH pálená krytina ks   1 ks     ks   1 ks  
MEINDL pálená krytina ks   1 ks     ks   1 ks  
OnduSTEEL plechová krytina m2   m2     m2   m2  
GUTTAPRAL bitumenová střešní krytina m2   m2     m2   m2  
ONDULINE bitumenová střešní krytina m2   m2     m2   m2  
ASFALTOVÉ PÁSY a ŠINDELE m2   m2     m2   m2  
KOMÍNOVÝ SYSTÉM SCHIEDEL podle katalogu
KOMPLETNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM SAKRET podle katalogu
KERAMICKÉ OBKLADY a DLAŽBY HORNÍ BŘÍZA podle katalogu
KERAMICKÉ OBKLADY a DLAŽBY EMIL CERAMICA - ITÁLIE podle katalogu
   
zpět na obsah ceníků

zpět na úvodní stránku

STAVEBNINY ČERNÝ MOST s.r.o.

Náchodská 73, 190 00 Praha 9 - Horní Počernice

tel.: 281 926 223,  fax.: 281 926 222

Elektronická adresa: stavcm@ok.cz