Cement, vápno, malty, štuky, omítky, lepidla, tmely
| název zboží aktualizováno 3.3.2004 | cena bez DPH | cena s DPH | |||||||
| měrná jednotka | za měrnou jednotku | balení | za jedno balení | měrná jednotka | za měrnou jednotku | balení | za jedno balení | ||
| CEMENT, VÁPNO | |||||||||
| CEMENT 325 | tuna | 2 400,00 | 50 kg | 120,00 | tuna | 2 928,00 | 50 kg | 146,40 | |
| CEMENT bílý | tuna | 7 200,00 | 25 kg | 180,00 | tuna | 8 784,00 | 25 kg | 219,60 | |
| VÁPNO HYDRÁT | tuna | 2 620,00 | 33 kg | 86,46 | tuna | 3 196,40 | 33 kg | 105,48 | |
| VÁPNO VZDUŠNÉ | tuna | 2 950,00 | 40 kg | 118,00 | tuna | 3 599,00 | 40 kg | 143,96 | |
| SÁDRA STAVEBNÍ 30kg šedá | ks | 99,00 | 1 ks | 99,00 | ks | 120,78 | 1 ks | 120,78 | |
| KERAŠTUK vnitřní 50kg | ks | 210,00 | 1 ks | 210,00 | ks | 256,20 | 1 ks | 256,20 | |
| KERAŠTUK venkovní 50kg | ks | 220,00 | 1 ks | 220,00 | ks | 268,40 | 1 ks | 268,40 | |
| SAKRET | |||||||||
| HM 2,5MPa malta zdící | tuna | 1 820,00 | 40 kg | 72,80 | tuna | 2 220,40 | 40 kg | 88,82 | |
| PM malta omítková | tuna | 2 140,00 | 40 kg | 85,60 | tuna | 2 610,80 | 40 kg | 104,43 | |
| KM malta jádrová | tuna | 2 315,00 | 40 kg | 92,60 | tuna | 2 824,30 | 40 kg | 112,97 | |
| ZM malta cementová | tuna | 2 200,00 | 40 kg | 88,00 | tuna | 2 684,00 | 40 kg | 107,36 | |
| SSM kanalizační malta | tuna | 6 750,00 | 40 kg | 270,00 | tuna | 8 235,00 | 40 kg | 329,40 | |
| VK - lícová malta 30kg | ks | 136,00 | 1 ks | 136,00 | ks | 165,92 | 1 ks | 165,92 | |
| DM pokrývačská malta 40kg | ks | 165,00 | 1 ks | 165,00 | ks | 201,30 | 1 ks | 201,30 | |
| FFP jemná filcová omítka 25kg | ks | 135,00 | 1 ks | 135,00 | ks | 164,70 | 1 ks | 164,70 | |
| PAP omítka na HEBEL | tuna | 3 475,00 | 30 kg | 104,25 | tuna | 4 239,50 | 30 kg | 127,19 | |
| ZHB cementový spojovací můstek 25 kg | ks | 270,00 | 1 ks | 270,00 | ks | 329,40 | 1 ks | 329,40 | |
| FS štuk vnitřní | tuna | 3 295,00 | 30 kg | 98,85 | tuna | 4 019,90 | 30 kg | 120,60 | |
| KZS štuk venkovní | tuna | 3 335,00 | 30 kg | 100,05 | tuna | 4 068,70 | 30 kg | 122,06 | |
| BE 04 SAKRET betonový potěr 40 kg | tuna | 2 180,00 | 40 kg | 87,20 | tuna | 2 659,60 | 40 kg | 106,38 | |
| BE 08 SAKRET betonový potěr 40 kg | tuna | 2 180,00 | 40 kg | 87,20 | tuna | 2 659,60 | 40 kg | 106,38 | |
| FKN lepidlo na dlažbu 25 kg | ks | 128,00 | 1 ks | 128,00 | ks | 156,16 | 1 ks | 156,16 | |
| FFK flex.lepidlo 25 kg | ks | 335,00 | 1 ks | 335,00 | ks | 408,70 | 1 ks | 408,70 | |
| FK stavební lepidlo 25 kg | ks | 195,00 | 1 ks | 195,00 | ks | 237,90 | 1 ks | 237,90 | |
| FKs stavební lepidlo 25 kg rychle tuhnoucí | ks | 395,00 | 1 ks | 395,00 | ks | 481,90 | 1 ks | 481,90 | |
| GMS malta na HEBEL 25 kg | ks | 135,00 | 1 ks | 135,00 | ks | 164,70 | 1 ks | 164,70 | |
| BWB betonová stěrka 25 kg | ks | 185,00 | 1 ks | 185,00 | ks | 225,70 | 1 ks | 225,70 | |
| FSP flex.fasádní stěrka 25 kg | ks | 205,00 | 1 ks | 205,00 | ks | 250,10 | 1 ks | 250,10 | |
| KAM lepidlo a armovací malta šedá 25 kg | ks | 240,00 | 1 ks | 240,00 | ks | 292,80 | 1 ks | 292,80 | |
| ASP sanační vyrovnávací omítka 40kg | ks | 366,00 | 1 ks | 366,00 | ks | 446,52 | 1 ks | 446,52 | |
| SAP sanační omítka 40kg | ks | 472,00 | 1 ks | 472,00 | ks | 575,84 | 1 ks | 575,84 | |
| SAS sanační postřik 40kg | ks | 360,00 | 1 ks | 360,00 | ks | 439,20 | 1 ks | 439,20 | |
| SOP sanační štuk 40kg | ks | 360,00 | 1 ks | 360,00 | ks | 439,20 | 1 ks | 439,20 | |
| RP - 3 hlazená omítka 30kg | ks | 389,00 | 1 ks | 389,00 | ks | 474,58 | 1 ks | 474,58 | |
| SCP - 2 zatíraná omítka 30kg | ks | 597,00 | 1 ks | 597,00 | ks | 728,34 | 1 ks | 728,34 | |
| KSP -3 omítka se zrnitou strukturou 30kg | ks | 409,00 | 1 ks | 409,00 | ks | 498,98 | 1 ks | 498,98 | |
| BFP bavorská jemná omítka 30kg | ks | 633,00 | 1 ks | 633,00 | ks | 772,26 | 1 ks | 772,26 | |
| CALORFIG | |||||||||
| MVC-011 vápenocement. zdící malta 40kg | tuna | 1 880,00 | 40 kg | 75,20 | tuna | 2 293,60 | 40 kg | 91,74 | |
| MVC 082 vápenocement.jádr.omítka 40kg | tuna | 2 280,00 | 40 kg | 91,20 | tuna | 2 781,60 | 40 kg | 111,26 | |
| MC 061 zdící malta pórobeton 25 kg | tuna | 4 600,00 | 25 kg | 115,00 | tuna | 5 612,00 | 25 kg | 140,30 | |
| BP-030 beton.potěr 30MPa 40kg | tuna | 2 220,00 | 40 kg | 88,80 | tuna | 2 708,40 | 40 kg | 108,34 | |
| BP-050 beton.potěr samonivelizační 40kg | tuna | 12 800,00 | 40 kg | 512,00 | tuna | 15 616,00 | 40 kg | 624,64 | |
| MCT 025 lepidlo standart | tuna | 5 120,00 | 25 kg | 128,00 | tuna | 6 246,40 | 25 kg | 156,16 | |
| MCT 045 lepidlo flexibilní | tuna | 11 200,00 | 25 kg | 280,00 | tuna | 13 664,00 | 25 kg | 341,60 | |
| MCP 067 lehčená zdící malta | tuna | 3 925,00 | 40 kg | 157,00 | tuna | 4 788,50 | 40 kg | 191,54 | |
| SUPERTHERM TM tepelně izolač.zdící malta | tuna | 8 060,00 | 25 kg | 201,50 | tuna | 9 833,20 | 25 kg | 245,83 | |
| MSP 024 sanační jádrová omítka 30 kg | tuna | 9 090,00 | 30 kg | 272,70 | tuna | 11 089,80 | 30 kg | 332,69 | |
| MSJ 034 sanační štuková omítka 30 kg | tuna | 7 100,00 | 30 kg | 213,00 | tuna | 8 662,00 | 30 kg | 259,86 | |
| MSC 044 sanační postřik 40 kg | tuna | 4 100,00 | 40 kg | 164,00 | tuna | 5 002,00 | 40 kg | 200,08 | |
| KNAUF | |||||||||
| MV 2 malta vápenocementová | tuna | 2 430,00 | 40 kg | 97,20 | tuna | 2 964,60 | 40 kg | 118,58 | |
| MV 1 malta vápenocementová | tuna | 2 525,00 | 40 kg | 101,00 | tuna | 3 080,50 | 40 kg | 123,22 | |
| MVSJ vápenocementová strojní malta | tuna | 3 700,00 | 40 kg | 148,00 | tuna | 4 514,00 | 40 kg | 180,56 | |
| MVJ 1 štuk vnitřní | tuna | 3 295,00 | 30 kg | 98,85 | tuna | 4 019,90 | 30 kg | 120,60 | |
| MVJ 2 štuk venkovní | tuna | 3 335,00 | 40 kg | 133,40 | tuna | 4 068,70 | 40 kg | 162,75 | |
| BP 3 cementová stěrka | tuna | 12 800,00 | 40 kg | 512,00 | tuna | 15 616,00 | 40 kg | 624,64 | |
| PREMIX | |||||||||
| Z-SAN K kotev.postř.pod sanač.omítku 25kg | ks | 170,00 | 1 ks | 170,00 | ks | 207,40 | 1 ks | 207,40 | |
| Z-SAN 20 sanač.omítka dle WTA 35kg | ks | 311,50 | 1 ks | 311,50 | ks | 380,03 | 1 ks | 380,03 | |
| Z-SAN 10 sanač.štuk 25kg | ks | 245,00 | 1 ks | 245,00 | ks | 298,90 | 1 ks | 298,90 | |
| PRENIL 10 samonivelizační stěrka 25kg | ks | 257,50 | 1 ks | 257,50 | ks | 314,15 | 1 ks | 314,15 | |
| NIVEL 110 Rapid rychletuh.samoniv.st. 25kg | ks | 437,50 | 1 ks | 437,50 | ks | 533,75 | 1 ks | 533,75 | |
| CERCOL | |||||||||
| spárovací hmota bílá 5kg | ks | 110,00 | 1 ks | 110,00 | ks | 134,20 | 1 ks | 134,20 | |
| spárovací hmota šedá 5kg | ks | 110,00 | 1 ks | 110,00 | ks | 134,20 | 1 ks | 134,20 | |
| spárovací hmota Manhatan 5kg | ks | 110,00 | 1 ks | 110,00 | ks | 134,20 | 1 ks | 134,20 | |
| spárovací hmota šedo-černá 5kg | ks | 130,00 | 1 ks | 130,00 | ks | 158,60 | 1 ks | 158,60 | |
| spárovací hmota béžová 5kg | ks | 130,00 | 1 ks | 130,00 | ks | 158,60 | 1 ks | 158,60 | |
| spárovací hmota bahama 5kg | ks | 130,00 | 1 ks | 130,00 | ks | 158,60 | 1 ks | 158,60 | |
| spárovací hmota antracit 5kg | ks | 130,00 | 1 ks | 130,00 | ks | 158,60 | 1 ks | 158,60 | |
| spárovací hmota celeste 5kg | ks | 140,00 | 1 ks | 140,00 | ks | 170,80 | 1 ks | 170,80 | |
| LEPIDLO F 17 | ks | 210,00 | 1 ks | 210,00 | ks | 256,20 | 1 ks | 256,20 | |
| LEPIDLO F 55 flexibilní | ks | 372,00 | 1 ks | 372,00 | ks | 453,84 | 1 ks | 453,84 | |
| vyrovnávací hmota CERLIV F 77 10/50 25kg | ks | 300,00 | 1 ks | 300,00 | ks | 366,00 | 1 ks | 366,00 | |
| TMELY, MONTÁŽNÍ PĚNY, BARVY | |||||||||
| AKRYL bílý, šedý 310ml | ks | 37,00 | 1 ks | 37,00 | ks | 45,14 | 1 ks | 45,14 | |
| SILIKON bílý, šedý 310ml | ks | 77,00 | 1 ks | 77,00 | ks | 93,94 | 1 ks | 93,94 | |
| SILIKON transparentní 310ml | ks | 77,00 | 1 ks | 77,00 | ks | 93,94 | 1 ks | 93,94 | |
| MONTÁŽNÍ PĚNA 500ml | ks | 100,00 | 1 ks | 100,00 | ks | 122,00 | 1 ks | 122,00 | |
| MONTÁŽNÍ PĚNA 750ml | ks | 120,00 | 1 ks | 120,00 | ks | 146,40 | 1 ks | 146,40 | |
| MONTÁŽNÍ PĚNA 750ml - winter | ks | 120,00 | 1 ks | 120,00 | ks | 146,40 | 1 ks | 146,40 | |
| AKRYL TMEL S-T1 bílý pružný 45 kg | ks | 2 980,00 | 1 ks | 2 980,00 | ks | 3 635,60 | 1 ks | 3 635,60 | |
| EKOSTYREN - plnivo do polystyrenbetonu | ks | 205,00 | 1 ks | 205,00 | ks | 250,10 | 1 ks | 250,10 | |
| TOPMAL 7,5 kg malířská barva bílá | ks | 161,00 | 1 ks | 161,00 | ks | 196,42 | 1 ks | 196,42 | |
| TOPMAL oval 15 kg malířská barva bílá | ks | 281,00 | 1 ks | 281,00 | ks | 342,82 | 1 ks | 342,82 | |
| TOPMAL 40 kg malířská barva bílá | ks | 578,00 | 1 ks | 578,00 | ks | 705,16 | 1 ks | 705,16 | |
| MAXIL 10 kg fasádní barva bílá | ks | 460,00 | 1 ks | 460,00 | ks | 561,20 | 1 ks | 561,20 | |
| MAXIL 40 kg fasádní barva bílá | ks | 1 560,00 | 1 ks | 1 560,00 | ks | 1 903,20 | 1 ks | 1 903,20 | |
| BETONEX 5 kg šedý (barva na beton) | ks | 309,00 | 1 ks | 309,00 | ks | 376,98 | 1 ks | 376,98 | |
| BETONEX 10 kg šedý (barva na beton) | ks | 583,00 | 1 ks | 583,00 | ks | 711,26 | 1 ks | 711,26 | |
| zpět na obsah ceníků |
STAVEBNINY ČERNÝ MOST s.r.o. |
Náchodská 73, 190 00 Praha 9 - Horní Počernice |
tel.: 281 926 223, fax.: 281 926 222 |
Elektronická adresa: stavcm@ok.cz