Pracovníci (stav k 1.4.2010)
| Mgr. Biedermanová Eva | 257 104 502 | výzkumná skupina |
| PhDr. Blatníková Šárka | 257 104 609 | výzkumná skupina |
| PhDr. Cejp Martin, CSc. | 257 104 611 | výzkumná skupina |
| Černá Lucie | 257 104 404 | sekretariát |
| Čiháková Silvie | 257 104 504 | ekonomický úsek |
| JUDr. Diblíková Simona | 257 104 612 | výzkumná skupina |
| Mgr. Háková Lucie (MD) | 257 104 606 | výzkumná skupina |
| Hnízdilová Klára | 257 104 505 | ekonomický úsek |
| Mgr. Holas Jakub | 257 104 602 | výzkumná skupina |
| Holeková Marta | 257 104 607 | sekretariát |
| Kadlečková Marie | 257 104 503 | ekonomický úsek |
| JUDr. Karabec Zdeněk, CSc. | 257 104 513 | výzkumná skupina |
| Mgr. Kotulan Petr | 257 104 509 | výzkumná skupina |
| Kuntová Marie | 257 104 615 | ekonomický úsek |
| PhDr. Luptáková Marina | 257 104 222 | výzkumná skupina |
| PhDr. Marešová Alena | 257 104 501 | výzkumná skupina |
| PhDr. Martinková Milada, CSc. | 257 104 604 | výzkumná skupina |
| Ing. Peterka Lukáš | 257 104 107 | sekretariát |
| Mgr. Přesličková Hana (MD) | 257 104 222 | výzkumná skupina |
| Mgr. Rozum Jan | 257 104 402 | výzkumná skupina |
| Schanielová Hana | 257 104 503 | ekonomický úsek |
| PhDr. Scheinost Miroslav | 257 104 405 | výzkumná skupina |
| PhDr. Štěchová Markéta | 257 104 605 | výzkumná skupina |
| PhDr. Tomášek Jan, Ph.D. | 257 104 510 | výzkumná skupina |
| Tomková Věra | 257 104 614 | sekretariát |
| PhDr. Trávníčková Iva, CSc. | 257 104 610 | výzkumná skupina |
| PhDr. Večerka Kazimír, CSc. | 257 104 601 | výzkumná skupina |
| Mgr. Vlach Jiří | 257 104 606 | výzkumná skupina |
| JUDr. Zeman Petr, Ph.D. | 257 104 506 | výzkumná skupina |
| Ústředna, Justiční stráž | 257 104 111 | |
| FAX | 257 104 403 |

